€–Ú |
Žd—l |
---|---|
MSX9000DIII |
|
Šî”ƒTƒCƒY |
250W x 330D ‚‚Å‘å |
XYƒe[ƒuƒ‹ƒXƒgƒ[ƒN | 220X x 300Y mm
|
XYƒe[ƒuƒ‹‹ì“® | “d“® |
XYƒe[ƒuƒ‹ƒTƒCƒY | 450W x 540D mm
|
ƒ^ƒbƒ`ƒpƒlƒ‹Ž®ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹ | ’f‘wŽB‰e
XYƒvƒƒOƒ‰ƒ€‰Â”\ |
‚wüŠÇ“dˆ³ | 100KV 20W Å‘å |
‚wüŠÇ“d—¬ | 200 micro-A |
Å“_ƒTƒCƒY | 5 micro-m |
XüŠÇ | –§•ÂŽ® |
—â‹p•ûŽ® | ‹§‹ó—â |
’f‘wŽB‰e”͈Í/1ƒXƒLƒƒƒ“ | 16 x 12mm @x ±13‚‚@H
|
ŒXŽÎŠp“x | “§‰ßŽB‰eŽž@0“x
|
‚wü˜R‰kü—Ê | 1ƒÊSv/HˆÈ‰º |
‚wü–hŒì•ûŽ® | ‚wü–hŒì“ÁŽêƒLƒƒƒrƒlƒbƒg |
“§Ž‹Šg‘å—¦ | 20”{iƒ\ƒtƒgÅ‘å40j@ |
ŒŸoŠí | ƒtƒ‰ƒbƒgƒpƒlƒ‹@1.4Me pixcel
|
CPU | Celeron 440 (2.0GHz)
|
ƒƒ‚ƒŠ[ | 2GB
|
ƒXƒgƒŒ[ƒW | DVD HD(500GB)
|
OS | Windows-7 SP1
|
ƒ‚ƒjƒ^[ | 19Œ^@LCD |
‰æ‘œˆ—‹@”\ | ‰æŽ¿‰ü‘P(ƒAƒxƒŒ[ƒWƒ“ƒO^ÏŽZj |
ƒGƒ“ƒnƒ“ƒX‹’² |
|
ƒRƒ“ƒgƒ‰ƒXƒg^ƒuƒ‰ƒCƒg’²® |
|
4–Ê/16–Ê•\Ž¦ |
|
3ŽŸŒ³•\Ž¦/”’•”½“]/‰æ‘œŠg‘åi1`8”{j |
|
‰æ‘œŒv‘ªiGtF-Vision) |
X/Y@2“_ŠÔ‹——£ |
‘ȉ~^‰~/BGA/ƒ{ƒCƒh@–ÊÏ |
|
ƒƒCƒ„[—¬‚ê/ŠÛE‚¸‚ê |
|
“Œvˆ—/ƒLƒƒƒŠƒuƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ |
|
ƒŒ[ƒU[ƒ}[ƒJ[ | ƒŒƒbƒhƒ}[ƒJ[@ |
‰æ‘œƒ{[ƒh | RICE-001/PCI ƒoƒX/Rev2.1 5V 32bit 33MHz |
“dŒ¹ | AC100V 800VA
|
–{‘̃TƒCƒY | 1200W x 1150D x 1650H mm
|
d—Ê | –ñ900‚j‚‡ |