| 項目 | 仕様 |
| 基板サイズ | 50x50---520x610mm |
| 厚み | 0.5--5.0mm |
| 重量 | 5Kg max. |
| 基板上スペース | 45mm以内 |
| 基板下スペース | 25mm以内 |
| XYテーブル微調整 | ± 5.0mm |
| 移動範囲 | 150x200mm以内 |
| 基板保持 | L溝または異型基板保持治具 |
| 基板サポート | 基板下9ピン(レールx3) |
| Z軸 | 電動式 |
| 繰り返し精度 | ±0.025mm |
| 回転角度 | ±5.0度以内 |
| ビジョン装置 | 部品サイズ2.0x2.0/50x50mm以内 |
| 倍率 | 75最大(ズーム式) |
| 焦点 | 自動/手動(切り替え式) |
| モニター | 14インチ高解像度カラー |
| スプリッター | 直視/スプリッター(切り替え式) |
| トップヒーター | ホットエアー式 260x4=1040VA |
| ボトムヒーター | IR式 8000VA (500x550mm) |
| 制御器 | 10インチカラータッチパネル式 |
| 制御方式 | PIDプロファイル運転 |
| 手動設定 | 6+1ゾーン手動設定 |
| 温度設定入力 | トップヒーター 000---450 |
| ボトムヒーター 000---600 | |
| 時間入力 | 加熱 000----999 sec. |
| 冷却 000----999 sec. | |
| 温度測定 | 5 CH CA-Kセンサー |
| データ保存 | カード型メモリー100ファイル最大 |
| データ解析 | ピーク値、タイムインターバル(各CH毎) |
| 電源 | 200V AC 単相・三相 10KVA |
| エアー | 0.5Mpa (N2可) |
| サイズ | 750Wx950Dx1750Hmm |
| 重量 | 約150Kg |
改良などの理由により、概観、仕様が変更される場合があります。